Les Porte-Voiture et Porte-Engin
Homologation CE
Les Points Forts des Porte-Voiture et des Porte-Engin
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Nos Porte-Voiture et nos Porte-Engin
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Les Caractéristiques Techniques de la Gamme
| Caractéristiques | Plateau 32700 | Porte-Voiture 32750 | Porte-Voiture 32740 | Porte-Voiture 32760 |
|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 2500 /2000/1700 | 1300 /1200/1100/1000 | 2000 /1700/1500 | 2500 |
| Masse à vide mini (kg) | 600 | 351 | 550 | 550 |
| Dimensions caisse utile (cm) | 400x190x 23 | 361x185x 11 | 394x190x 14 | |
| Roues | 175R14C | 165R13C | 165R13C | |
| Résistance essieu(x) (kg) | 2x1300 | 1x1300 | 2x1100 | 2x1300 |
| Timon galvanisé | en V | en V | en V | |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 48 | 47 | 46 | |
| Roue jockey | Ø60 | Ø60 | Ø60 | |
| Equipement série | plancher CP barre d'arrêt |
2 rampes 43x30 cm ressorts de bascul. |
2 grandes rampes 43x120 cm ressorts de basculement |
|
| Options | rampes roue de sec. + support treuil avec support rehausses grillagées kit hydrau. + hayon |
roue de sec. + support treuil avec support cale de roue kit hydraulique |
roue de sec. + support treuil avec support kit hydraulique cale de roue plancher CP |
|
| Carac. | Porte-Engin 32850 | Porte-Engin 32855A/ 32855L | Porte-Engin 32860 | Porte-Engin 32865A/ 32865L | Porte-Engin 32900 | Porte-Engin 32905A/ 32905L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 2500 /2000 | 2500 /2000 | 3500 /3000/2700 | 3500 /3000/2700 | 3500 /3000/2700 | 3500 /3000/2700 |
| Masse à vide mini (kg) | 530 | 580(A)/570(L) | 610 | 680(A)/690(L) | 670 | 700(A)/720(L) |
| Dimensions caisse utile (cm) | 300x145 x8/18 | 300x145 x8/18 | 350x170 x8/18 | |||
| Roues | 175R14C | 195R14C | 195R14C | |||
| Résistance essieu(x) (kg) | 2x1300 | 2x1800 | 2x1800 | |||
| Timon galvanisé | en V | réglable(1) | en V | réglable(1) | en V | réglable(1) |
| Hauteur plancher / sol | 49 cm | 52 cm | 52 cm | |||
| Roue jockey | béquille 70 | acier 70 | béquille 70 | acier 70 | béquille 70 | acier 70 |
| Equipements série | plancher CP rampes alu 1m60 - béquilles sous rampes |
|||||
| Options | barre d'arrêt - support godet avant - 3éme rampe roue de secours + support - chaînes d'arrimage convertisseur 24/12V - porte-documents anneau pour timon réglable |
|||||
(1) fin de référence en A : timon AUTOFLEX, fin de référence en L : timon AL-KO
La gamme porte-engin a été revue en profondeur en 2009 :
L’objectif premier était de proposer un porte-engin 3,5 T et 3,50 m x 1,70 m utiles avec une charge utile garantie à 2 800 kg.,
conservant les qualités de robustesse de la marque LIDER.
Voir la video commerciale
Les Équipements
Cliquer sur le visuel pour l'agrandir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cale de Roue | Kit hydraulique de basculement | Plancher CP démontable | Roue de secours avec support | Treuil avec support |
Téléchargement
Les Remorques LIDER
Les Porte-Bateau
Les Porte-Bateau sont commercialisés par notre filiale Sun-Way,
retrouver tous nos porte-bateau sur notre site internet sun-way.fr


















