La gamme Porte-moto - Châssis remorque nu



Les Points Forts :


Nos modéles :



Caractéristiques Porte-moto 25400E Porte-moto 23400 Porte-moto 23401 Porte-moto 23421 Porte-moto 23420 Porte-moto 26810
PTAC (kg) 500 500 500 500 750 500
Charge utile (kg, sans rails) 410 400 385 375 625 370
Dimensions utiles châssis(cm) 173x115 178x126 178 x 126 178 x 167 178 x 167 178 x 141
Roues 500 x 10 500 x 10 155/70 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13 155/70 x 13
Résistance essieu (kg) 500 500 750 750 750 750
Hauteur utile / sol (cm) 47 40 41 41 41 50
Caisse basculante
Châssis surbaissé
Ridelle(s) rabattables(s) arrière arrière avant et arrière avant et arrière avant et arrière avant et arrière
Timon galvanisée droit droit droit droit droit en V
Pare-cycliste
Nombre de rails maxi (option) 2 2 2 3 3
Rampe de montée option option option option option option
Roue jockey option option option option option option
Roue de secours avec support
Plancher CP antidérapant option option option

Options :

Ci-dessous la liste des accessoires que nous proposons :