Nouveau porte-voiture
Porte-voiture simple essieu 1300 kg ...Lire la suite
|
Lider |
Tel : 02 43 02 10 68 |
| Caractéristiques | VALENCE 25200 | SEVILLE 29210 | ALICANTE 29211 | SARAGOS 29220 | VENIS 29300 | CADIX 29310 | FLORENCE 29330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Charge utile (kg) | 360 | 390 | 380 | 350 | 320 | 290 | 270 |
| Dimensions caisse utile(cm) | 130x100x35 | 148x110x42 | 148x110x42 | 167x120x42 | 180x135x42 | 200x135x42 | 230x135x42 |
| Roues | 500 x 10 | 500 x 10 | 155/70 x 13 | 155/70 x 13 | 155/70 x 13 | 155/70 x 13 | 155/70 x 13 |
| Résistance essieu(x) (kg) | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2 x 750 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Caisse basculante | |||||||
| Béquille / Roue jockey | béquille | béquille | roue jockey | roue jockey | roue jockey | roue jockey | roue jockey |
| Ridelle(s) rabattables(s) | arrière | arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière |
| Timon galvanisée | droit | en V | en V | en V | en V | en V | en V |
| Pare-cycliste avant | |||||||
| Bâche plate | option | option | option | option | option | option | option |
| Bâche haute | option | option | option | option | option | option | option |
| Roue de secours avec support | option | option | option | option | option | option | option |
| Jeu de doubles ridelles | |||||||
| Capot en ABS | option | option | option | option | |||
| Galerie sur capot | option | option | option | option | |||
| Rampes de montée | option | option | option | option | option | option | |
| Rehausses grillagées | option | option | option | option | option | ||
| Barre porte-tout | option | option | option | option | option | option |
Ci-dessous la liste des accessoires que nous proposons :